Характеристика | Значение |
---|---|
Толщина утеплителя, мм | 80 |
Толщина внешнего/внутреннего металла, мм | 0,5/0,5 |
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м*C) | 23 |
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м*C) | 8,7 |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м2*C/Вт (минвата/PIR) | 2,110/2,381 |
Индекс звукоизоляции (дБ) | 29-32 |
Предел стойкости (стеновые/кровельные) | EI60/REI45 |
Покрытие | Полиэстр (SP), Полиуретан (PUR), PVDF, PrintColour |
Для строительства и облицовки складских и подсобных помещений, спортивных комплексов, заправочных станций, производственных цехов, и ряда других объектов применяются сэндвич панели толщиной 80 мм. Нередко такие панели используют для утепления фасадов зданий и устройства перегородок внутри помещений.